Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I edycji Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
Spośród 62 złożonych wniosków Komisja wyłoniła 7 projektów, które otrzymają dofinansowanie w formie dotacji. Wybrane projekty charakteryzują się najwyższym poziomem merytorycznym, właściwym doborem metod edukacyjnych oraz największą grupą odbiorców bezpośrednich. Łączna kwota dofinansowania dla wybranych projektów wynosi 2 218 627,90 zł.
Dofinansowanie otrzymują:
L.p. | Wnioskodawca | Tytuł projektu | Wysokość dotacji |
---|---|---|---|
1 | Związek Rzemiosła Polskiego | „Fundusze Europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” | 540 755,00 zł |
2 | Krajowa Izba Gospodarcza | „Infrastruktura & Rozwój. Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020” | 226 240,00 zł |
3 | Konfederacja Lewiatan | „Euro na innowacje i B+R 2014-2020” | 261 535,00 zł |
4 | Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki | „Lato Funduszy Europejskich” | 221 256,90 zł |
5 | Stowarzyszenie Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych BORIS | „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” | 384 010,00 zł |
6 | Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości | „Funduszowe ABC” | 256 365,00 zł |
7 | Fundacja Fundusz Współpracy | „Jak skutecznie pozyskiwać środki unijne z perspektywy 2014-2020 – oferta dla JST” | 328 466,00 zł |
w sumie | 2 218 627,90 zł |
Wszystkim partnerom społeczno-gospodarczym, którzy złożyli wnioski w I edycji Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dziękujemy za zainteresowanie Konkursem i włożony w przygotowanie wniosków trud. Zachęcamy również do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Informujemy, że zgodnie z pkt 8.5.4. Regulaminu konkursu stanowisko Komisji dotyczące nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.
Lista projektów, które nie uzyskały dofinansowania wraz z przyznaną punktacją (PDF 226 KB)
Wyniki oceny formalnej:
Spośród 62 wniosków zgłoszonych do I edycji Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, wykluczone zostały następujące projekty:
L.p. | Tytuł projektu | Uzasadnienie odrzucenia wniosku |
---|---|---|
1 | Fundusze europejskie w perspektywie 2014-2020 kluczem do innowacyjności lokalnych MSP na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich | Ten projekt został zgłoszony przez Wnioskodawcę dwukrotnie. |
2 | Kierunek – fundusze europejskie! | Ten projekt został zgłoszony przez Wnioskodawcę dwukrotnie. |
3 | Fundusze są proste | Wnioskodawca nie spełnia kryterium podmiotowego, o którym mowa w pkt VI Regulaminu konkursu |
4 | Informacja - Edukacja - Dotacja | Wnioskodawca nie spełnia kryterium podmiotowego, o którym mowa w pkt VI Regulaminu konkursu. |
5 | Dotacje prostym językiem | Wnioskodawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w pkt 5.6. Regulaminu konkursu. |
Informujemy, że zgodnie z pkt 8.4.4. Regulaminu konkursu stanowisko dotyczące wyników oceny formalnej jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.